54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
"Mercury V10 350-425hp Verado"-ს გარე ჩამოსაკიდი ძრავა ამტკიცებს, რომ თქვენ ყველაფრის მიღება შეგიძლიათ — სისწრაფის, კომფორტის, ეფექტურობისა და საიმედოობის.
ექსტრემალური გამძლეობისთვის შექმნილი და დომინირებისთვის დაპროექტებული, V10 Verado ახლებურად განსაზღვრავს მაღალი ცხენისძალის მქონე გარე ჩამოსაკიდი ძრავების შესრულებას და გთავაზობთ გამორჩეულ გამოცდილებას.
| Name | Verado 350hp 5.44" Gearcase |
|---|---|
| Horse power | 350 |
| Alternator amp / watt | 150 Amp (1890 watt) |
| Colour | Black / Cold Fusion White / Warm Fusion White / Pearl Fusion White |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 5.7L |
| Dry weight *lightest model available | 685 lbs/311 kg |
| Engine type | V10 |
| HP / kW | 350/257 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | Verado 350 HP |
|---|---|
| Horse power | 350 |
| Alternator amp / watt | 150 amp (1890 watt) with Idle Charge |
| Colour | Black / Cold Fusion White |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 5.7L |
| Dry weight *lightest model available | 695 lbs / 316 kg |
| Engine type | V10 |
| HP / kW | 350 / 257 |
| Recommended fuel |
Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | Verado 400 HP |
|---|---|
| Horse power | 400 |
| Alternator amp / watt | 150 amp (1890 watt) with Idle Charge |
| Colour | Black / Cold Fusion White |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 5.7L |
| Dry weight *lightest model available | 695 lbs / 316 kg |
| Engine type | V10 |
| HP / kW | 400 / 294 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | Verado 425hp |
|---|---|
| Horse power | 425 |
| Alternator amp / watt | 12V 150 amp (1890 watt); available 12V/48V Dual Mode (6000 watt) |
| Colour | Black / Cold Fusion White / Warm Fusion White / Pearl Fusion White |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 5.7L |
| Dry weight *lightest model available | 695 lb/ 316 kg |
| Engine type | V10 |
| HP / kW | 425/316 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
აღნიშნული პროდუქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრენდის ოფიციალურ გვერდზე.