54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
ყოველდღიურად, ყველაზე რთულ პირობებშიც კი, "SeaPro"-ს მაღალი ცხენისძალის მქონე "outboard"-ები შექმნილია უდიდესი სამუშაოების შესასრულებლად.
ისინი აღჭურვილია მძიმე დატვირთვისთვის განკუთვნილი კომპონენტებით, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ იმუშაოს ისევე დაუღალავად, როგორც თქვენ, და გამოირჩევა კოროზიის მიმართ უბადლო მედეგობით, რათა წაგიყვანოთ ყველგან, სადაც საქმე მოითხოვს.
| Name | SeaPro 300 AMS hp |
|---|---|
| Horse power | 300 |
| Alternator amp / watt | 115 amp (1449 Watt) with Idle Charge |
| Colour | Black |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 4.6L |
| Dry weight *lightest model available | 600 lbs / 272 kg |
| Engine type | V8 |
| HP / kW | 300 / 221 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | SeaPro 300 CMS hp |
|---|---|
| Horse power | 300 |
| Alternator amp / watt | 85 amp (1071 Watt) with Idle Charge |
| Colour | Black |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 4.6L |
| Dry weight *lightest model available | 527 lbs / 239 kg |
| Engine type | V8 |
| HP / kW | 300 / 221 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | SeaPro 350 HP |
|---|---|
| Horse power | 350 |
| Alternator amp / watt | 150 amp (1890 watt) with Idle Charge |
| Colour | Black |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 5.7L |
| Dry weight *lightest model available | 695 lbs / 316 kg |
| Engine type | V10 |
| HP / kW | 350 / 257 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | SeaPro 200 HP |
|---|---|
| Horse power | 200 |
| Alternator amp / watt | 85 amp (1071 Watt) with Idle Charge |
| Colour | Black |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 3.4L |
| Dry weight *lightest model available | 475 lbs / 216 kg |
| Engine type | V6 |
| HP / kW | 200 / 147 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | SeaPro 225 HP |
|---|---|
| Horse power | 225 |
| Alternator amp / watt | 85 amp (1071 Watt) with Idle Charge |
| Colour | Black |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 4.6L |
| Dry weight *lightest model available | 527 lbs / 239 kg |
| Engine type | V8 |
| HP / kW | 225 / 165 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
| Name | SeaPro 300 AMS hp |
|---|---|
| Horse power | 300 |
| Alternator amp / watt | 115 amp (1449 Watt) with Idle Charge |
| Colour | Black |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes |
| Displacement (L) | 4.6L |
| Dry weight *lightest model available | 600 lbs / 272 kg |
| Engine type | V8 |
| HP / kW | 300 / 221 |
| Recommended fuel | Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum |
აღნიშნული პროდუქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრენდის ოფიციალურ გვერდზე.