54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
მიუხედავად იმისა, მზეზე ნებივრობთ თუ თევზს დასდევთ თქვენს საყვარელ ტბაზე, Avator™ 75e და 110e გარე ძრავების გაზრდილი სიმძლავრე გაძლევთ თავისუფლებას, გააფართოვოთ ჰორიზონტი და გააძლიეროთ თქვენი თავგადასავალი.
| Name | Avator 75e |
|---|---|
| Battery IP Rating | IP67 |
| Battery weight | 42 kg |
| Battery | 5376Wh - LiFePO4 |
| Charger options | 520W; 1050W |
| Input power | 8.6kW |
| Rated prop shaft power | 7500W |
| Rated voltage | 48V |
| Shaft length | 15 in / 381 mm; 20 in / 508 mm; 25 in / 635 mm |
| Propeller options | 8P; 9P; 10.5P |
| Steering | RC / Tiller |
| Total Drive Weight | 54.4 kg |
| Name | Avator 110e |
|---|---|
| Battery IP Rating | IP67 |
| Battery weight | 42 kg |
| Battery | 5376Wh - LiFePO4 |
| Charger options | 520W; 1050W |
| Input power | 12.8kW |
| Rated prop shaft power | 11000W |
| Rated voltage | 48V |
| Shaft length | 20 in / 508 mm; 25 in / 635 mm |
| Propeller options | 8P; 9P; 10.5P |
| Steering | RC |
| Total Drive Weight | 56 kg |
აღნიშნული პროდუქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრენდის ოფიციალურ გვერდზე.